110v 220v Sistem Perawatan Kulit Checkweigher Akurasi Tinggi Untuk Pabrik Perawatan Kulit
Kontak Person : SICI AUTO
Nomor telepon : 18921338139
Ada apa : +8618921338139
Kuantitas min Order : | 1 SET | Kemasan rincian : | Kotak kayu |
---|---|---|---|
Waktu pengiriman : | 30 hari kerja | Syarat-syarat pembayaran : | T/T |
Menyediakan kemampuan : | 50 set/bulan |
Tempat asal: | Wuxi | Nama merek: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE | Nomor model: | XQ-CZ220 |
Informasi Detail |
|||
Nama: | Kotak Rokok Checkweigher Akurasi Tinggi | Ketepatan: | ±0.2-0.5g |
---|---|---|---|
Kecepatan: | 100 pcs/menit | Skala Minimum: | 0.1g |
Ukuran produk yang tersedia: | 300*220*3-200mm | Menghapus Jenis: | pelat dorong / sirip / putus |
Voltase: | 110/220V | Kekuasaan: | 100w |
Keluaran Data: | USB | opsional: | mencetak data secara real time |
Aplikasi: | kosmetik, perawatan kulit, makanan | ||
Cahaya Tinggi: | pelat dorong Checkweigher Akurasi Tinggi,Kotak Rokok Checkweigher Akurasi Tinggi,checkweigher kecepatan tinggi 100w |
Deskripsi Produk
Kotak Rokok Checkweigher Akurasi Tinggi dengan Plat Dorong / Flipper / Drop out Reject System
Pengenalan Produk Checkweigher
Checkweigher adalah mesin otomatis atau manual untuk memeriksa berat barang yang dikemas.Biasanya ditemukan di akhir proses produksi dan digunakan untuk memastikan bahwa berat paket komoditas berada dalam batas yang ditentukan.Setiap paket yang berada di luar toleransi dikeluarkan dari jalur secara otomatis.
Checkweigher otomatis banyak digunakan dalam makanan, pertanian, perikanan, kimia, industri ringan, obat-obatan, bahan bangunan, mesin, elektronik, energi, tekstil, pengemasan, produk perawatan kesehatan, kosmetik, dan industri lainnya.
Parameter Teknis
Model | XQ-CZ220 | |||||||||
Lingkup Penimbangan | 5-1500g | |||||||||
Akurasi penimbangan | ±0.2-0.5g (tergantung produk) | |||||||||
Skala Minimum | 0.1g | |||||||||
Maks.Kecepatan | Maks 100 pcs/menit | |||||||||
Batas Produk | L | 300mm | ||||||||
W | 220mm | |||||||||
H | 3-200mm | |||||||||
Modus operasi | Layar sentuh | |||||||||
Antarmuka Operasi | Layar sentuh 7 inci | |||||||||
Menghapus Jenis | pelat dorong / sirip / putus | |||||||||
Ketinggian dari Tanah ke Sabuk | 750±50mm (dapat disesuaikan) | |||||||||
Struktur Mesin | Baja tahan karat (SUS304) | |||||||||
Tegangan kerja | AC110V/220V 50-60HZ | |||||||||
Kekuasaan | Sekitar 100w | |||||||||
Dimensi Meja Kerja | 407mmX220mm | |||||||||
Berat Mesin | Sekitar 80kg | |||||||||
Opsional | lampu alarm, port keluaran RS485, | |||||||||
Komentar | Sifat dan lingkungan produk yang diuji berbeda, dan kecepatan serta akurasi deteksi juga berbeda.Tes yang sebenarnya diambil sebagai standar. |
Fitur Checkweigher
XQ-CZ220 Kotak Rokok Checkweigher Akurasi Tinggi dengan Sistem Push plate/Flipper/Drop out Reject
- Antarmuka layar sentuh LCD warna besar, pengoperasian sederhana, dan tampilan intuitif.
- Mendukung multi-bahasa yang disesuaikan, defaultnya adalah Cina dan Inggris.
- Data uji 100 jenis produk dapat diatur dan disimpan untuk memudahkan peralihan pengguna.
- Deteksi fotolistrik otomatis dengan kantong kosong, kecepatan sabuk konveyor yang dapat disesuaikan, fungsi pembelajaran otomatis.
- Proteksi kata sandi diatur untuk parameter, hanya untuk personel manajemen.
- Sistem pelacakan nol otomatis untuk memastikan data deteksi yang andal.
- Penelitian independen dan pengembangan sistem mikrokomputer chip tunggal, algoritma penyaringan unik, untuk memastikan stabilitas sistem.
- Struktur mekanis sederhana, sabuk konveyor gesper, mudah dibongkar, dibersihkan, dan dirawat.
- Struktur mesin terbuat dari stainless steel 304.
sampel
Masukkan Pesan Anda